Заказать вынос и вывоз мусора.
Узнать стоимость выноса и вывоза мусора.

Цена на вынос строительного мусора, кроме его объема зависит от следующих факторов:
Во многие случаях цена договорная или определяется временем, затраченным на вынос мусора.
Так как основная работа нашей компании – это демонтаж, то вынос и вывоз мусора заранее включается в договор на оказание услуги.
Узнать стоимость вывоза мусора.
Заказать вывоз строительного мусора и грунта.
Таблица удельного и объемного веса по видам мусора.
| Тип мусора | Укладка в контейнер | Объемный вес, тонн/м3 | Удельный вес, м3/тонн |
| Мусор строительный | навалом | 1,20 | 0,83 |
| Мусор бытовой и уличный | навалом | 0,55 | 1,82 |
| Обломки деревянные | навалом | 0,40 | 1,82-2,86 |
| Щебень кирпичный | навалом | 1,27 | 0,79 |
| Электрическая арматура | навалом | 0,50 | 2,00 |
| Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,30 | 0,77 |
| Бой разный, стекло, фаянс | навалом | 2,50 | 0,40 |
| Изделия металлические крупные, части труб | навалом | 0,60 | 1,67 |
| Мебель разная | навалом | 0,30 | 3,33 |
При затарке строительного мусора в мешки данные отличаются.